Retrouvez dans Ma feuille de route les démarches à effectuer et les organismes à contacter pour vous aider à découvrir ce nouveau monde, celui de l'entreprise !
Ma feuille de route
Le tableau reproduit, ci-dessous, a été réalisé par les Centres d'information sur la prévention (CIP), en partenariat avec les experts-comptables, les avocats et les magistrats consulaires honoraires.
Il constitue un outil de prédétection des difficultés à l'usage des TPE et des PME.
Son originalité est de ne pas comporter d'éléments chiffrés et d'être basé sur les seules relations avec les tiers.
L'intégralité de cet outil est consultable et réactif en ligne sur le site http://www.entrepriseprevention.com.
Il existe également une version simplifiée adaptée aux TPE.
| |||
Cotation générale proposée | |||
| Préoccupant | Grave | Très grave | |
Relations avec l'environnement (sans élément chiffré) | |||
1 - Relations avec les banquiers : souvent 1er révélateur | |||
| Appels journaliers pour faire le point avant d'accepter de payer les chèques qui se présentent | X | ||
| Refus de payer les échéances (traites) | X | ||
| Refus de payer les chèques | X | ||
| Suppression des concours bancaires : détonateur | X | ||
| Questions à se poser : ces problèmes de trésorerie résultent-ils : - de "réels problèmes" dans l'entreprise, à résoudre en engageant des restructurations ? - d'une simple désorganisation : absence de suivi journalier de la trésorerie, mauvais recouvrement des créances clients... ? - d'une mauvaise structure financière du bilan qui peut entraîner une "frilosité" du banquier ? | |||
2 - Relations avec les salariés | |||
| Règlements salaires en retard | X | X (si répétitifs) | |
| Démission de salariés "clés" pouvant s'expliquer par une perte de confiance | X | ||
| Fort absentéisme | X | ||
3 - Relations avec les clients | |||
| Retard dans les livraisons des clients | X | ||
| Augmentation du délai moyen de règlement des clients ou du nombre de litiges traduisant : - soit la mauvaise qualité du travail, - soit la mauvaise qualité du poste clients | X | ||
| Annulation anormale de commandes | X | ||
| Perte de clients importants | X | ||
4 - Relations avec les fournisseurs | |||
| Allongement des délais de règlement | X | ||
| Suppression des délais de règlement | X | ||
| Refus de livraison | X | ||
| Exercice du droit de revendication (clause de réserve de propriété) | X | ||
| Injonction de payer | X | X (si répétitif) | |
| Assignations pour créances non contestées | X | ||
5 - Relations avec le Trésor public (administration fiscale) | |||
| Non-dépôt des déclarations | X | ||
| Inexactitude dans les bases de cotisations sociales et/ou de TVA | X | ||
| Non-règlement des cotisations ou de la TVA | X | X (si répétitif) | |
| Non-paiement des précomptes | X | ||
| Inscription de privilèges URSSAF/Trésor | X * | X * | X * |
| Avis à tiers détenteur | X * | X * | |
| Redressements significatifs suite à contrôles | X * | X * | X * |
| Assignation en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce | X | ||
| * En fonction du nombre et des montants | |||
6 - Procès importants | |||
| Prud'hommes (selon possibilité de perte) | X | X | |
| Clients | X | X | |
| Dénonciation du bail avec offre de renouvellement à des conditions financières impossibles | X | ||
7 - Cotations diverses | |||
| Cotation Banque de France (selon degré) | X | X | X |
| Assurance-crédit : Coface, SFAC (selon degré) | X | X | X |
| Cotation-renseignements commerciaux : Dun, Groupe Coface, Bil... (selon degré) | X | X | X |
8 - Relations avec les conseils extérieurs et autres | |||
| Risque de suspension de la tenue des comptes ou d'autres prestations du fait du non-règlement des honoraires. | X | X | |
9 - Procédures d'alertes "existantes" | |||
| Commissaire aux comptes procédure d'alerte : apprécier le niveau | X | X | |
| Comité d'entreprise droit d'alerte : voir les conclusions | X | X | |
| Tribunal de commerce convocation par le président du tribunal de commerce (Art. L 611- 2 du code de commerce) : selon problèmes | X | X | |
Quelques éléments chiffrés "en complément" | |||
Analyse de la structure du bilan (exemples) | |||
| Les dettes à moins d'un an sont supérieures aux stocks et valeurs réalisables et disponibles à moins d'un an (clients principalement) | X | X | |
| Augmentation des stocks non justifiés par un développement de l'activité, traduisant l'existence de stocks morts | X Déstockage à faire si possible | X Pertes potentielles | |
Divers | |||
| Baisse significative des marges | X | X | |
| Retards significatifs dans la comptabilité | X | X | |
| Non-dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce | X | X | |
| TOTAUX | |||
Résultat :
Majorité de "préoccupant" : Prendre rendez-vous avec le CIP. Le chef d'entreprise y trouvera une écoute, une information et une orientation vers les solutions existantes :
- restructurations,
- négociaitons individuelles et/ou collectives,
- procédures amiables.
Majorité de "grave" : Prendre rendez-vous avec le président du tribunal de commerce pour procédures amiables, pour la mise en place d'une procédure amiable :
- mandat ad hoc,
- conciliation.
Majorité de "très grave" : Etablir la déclaration de cessation des paiements (DCP) et la déposer au greffe du tribunal de commerce pour l'ouverture d'une procédure collective.
Février 2005