Tarifs applicables à compter du 1er octobre 2011
| Tarif normal | Tarif vert | Tarif normal | Tarif | Tarif vert | Tarif |
| 0,60 € | 0,57 € | 0,55 € | 0,58 € | 0,55 € | 0,53 € |
| 1,00 € | 0,95 € | 0,78 € | 0,94 € | 0,89 € | 0,75 € |
| 1,45 € | 1,40 € | 1,00 € | 1,40 € | 1,33 € | 0,93 € |
| 2,40 € | 2,30 € | 1,80 € | 2,30 € | 2,19 € | 1,73 € |
| 3,25 € | 3,10 € |
| 3,13 € | 2,97 € |
|
| 4,20 € | 4, 00 € |
| 4,06 € | 3,86 € |
|
| 5,50 € | 5,20 € |
| 5,25 € | 4,99 € |
|
| 6,40 € | 6,10 € |
| 6,14 € | 5,83 € |
Voir et/ou télécharger tous les tarifs postaux "entreprises" applicables au 1er octobre 2011 : courriers publicitaires, lettres en nombre, lettres suivies, lettres Expert, lettres recommandées, etc.