Code | Ratio | Ratio moyen Branche | Société cible | ||||
N-2 | N-1 | N | N-2 | N-1 | N | ||
4 | Valeur ajoutée - Frais de personnel / CA HT |
|
|
|
|
|
|
7 | RNC (*) / Fonds propres |
|
|
|
|
|
|
12 | Valeur ajoutée / Production |
|
|
|
|
|
|
13 | Ressources stables / Immobilisations brutes |
|
|
|
|
|
|
15 | Endettement / Fonds propres |
|
|
|
|
|
|
16 | Emprunts /CAF (*) |
|
|
|
|
|
|
22 | Dettes Commerciales x 360 / achats TTC |
|
|
|
|
|
|
24 | Dettes Commerciales x 360 / achats TTC |
|
|
|
|
|
|
25 | Stocks (marchandises, mat. premières) / achats HT |
|
|
|
|
|
|
26 | Stocks produits (en-cours finis) / CA HT | ||||||
(*) RNC : Résultat Net Comptable
CAF : Capacité d'autofinancement