<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rss version="2.0">
<channel>
<title>L'actualité d'Entreprendre en Basse-Normandie</title>
<link>http://www.entreprendre-basse-normandie.fr</link>
<description>L'actualité d'Entreprendre en Basse-Normandie</description>
<language>fr-FR</language>
<image>
	<url>http://media.apce.com/design/front_office_idf/images/commun/logo.gif</url>
	<title>CreerSaBoite.fr</title>
	<link>http://www.entreprendre-basse-normandie.fr</link>
</image>
  
	<item>
		<title>Parution de la loi relative à la réforme des réseaux consulaires</title>
		<link> 
	      		http://logi118.xiti.com/gopc.url?xts=443299&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.entreprendre-basse-normandie.fr/cid106332/parution-de-la-loi-relative-a-la-reforme-des-reseaux-consulaires.html	    	</link>	    	
	    	<category>Enseignement et création d'entreprise</category>		
		<pubdate>27/07/2010</pubdate>
	    	<guid>106332</guid>
	    	<description> 
			&lt;div class='desc_actu'&gt;La loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, réforme l'organisation des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) afin d'améliorer le service rendu aux entreprises.
Les chambres de commerce et d'industrie départementales deviennent des chambres territoriales (au nombre de 170) rattachées à une chambre de région (au nombre de 21). En Ile-de-France, les chambres départementales demeurent et sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France.
Concernant les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), la loi donne la possibilité à plus de la moitié des CMA d'une région de fusionner pour donner naissance à une chambre régionale.
Cette réforme renforce les pouvoirs des chambres régionales en matière d'animation économique et de répartition des ressources entre les chambres de leur territoire. Elle conduit à la mutualisation au niveau régional de certaines fonctions de gestion dans les réseaux consulaires.
Des décrets d'application viendront préciser les modalités d'application de cette réforme.

Source : Lettre d'information quotidienne de l'APCE n°141 du 26 juillet 2010

Pour consulter la loi : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Les nouveaux entrepreneurs de l'artisanat de production : caractéristiques et besoins d'accompagnement</title>
		<link> 
	      		http://logi118.xiti.com/gopc.url?xts=443299&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.entreprendre-basse-normandie.fr/cid106224/les-nouveaux-entrepreneurs-de-l-artisanat-de-production-caracteristiques-et-besoins-d-accompagnement.html	    	</link>	    	
	    	<category>Enseignement et création d'entreprise</category>		
		<pubdate>23/07/2010</pubdate>
	    	<guid>106224</guid>
	    	<description> 
			&lt;div class='desc_actu'&gt;Cette étude en ligne, publiée par l'ISM (Institut Supérieur des Métiers), analyse les jeunes entreprises de l'artisanat de production autour de quatre questions principales : le déroulement du processus d'installation, les caractéristiques des nouvelles entreprises et de leur repreneur, le niveau technique, commercial et de gestion des entreprises en phase de primo-développement et les besoins d'accompagnement des jeunes entreprises.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;contact_actu&quot;&gt;&lt;div class=&quot;nom&quot;&gt;Pour télécharger l'étude :&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;url&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://ism.infometiers.org/ISM/content/download/811/5605/version/17/file/VFEtude les nouveaux entrepreneurs de l'artisanat de production.pdf&quot;&gt;http://ism.infometiers.org/ISM/content/download/811/5605/version/17/file/VFEtude les nouveaux entrepreneurs de l'artisanat de production.pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Création de l'Observatoire des PME-ETI cotées</title>
		<link> 
	      		http://logi118.xiti.com/gopc.url?xts=443299&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.entreprendre-basse-normandie.fr/cid106223/creation-de-l-observatoire-des-pme-eti-cotees.html	    	</link>	    	
	    	<category>Enseignement et création d'entreprise</category>		
		<pubdate>23/07/2010</pubdate>
	    	<guid>106223</guid>
	    	<description> 
			&lt;div class='desc_actu'&gt;Annoncé le 25 mars 2010 par Christine Lagarde, ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, l'Observatoire des PME-ETI cotées en bourse est aujourd'hui opérationnel. L'Observatoire a pour ambition de mieux connaître le tissu de ces entreprises afin de les accompagner dans leur développement et d'améliorer l'accès des PME-ETI au marché financier. Il a été fondé par la Caisse des Dépôts, le ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, l'AMF, la Banque de France, le Medef, le Médiateur du Crédit, MiddleNext et NYSE Euronext, avec la participation de la CGPME, OSEO et Paris EUROPLACE.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;contact_actu&quot;&gt;&lt;div class=&quot;nom&quot;&gt;	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Création d'entreprises : chiffres de juin 2010</title>
		<link> 
	      		http://logi118.xiti.com/gopc.url?xts=443299&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.entreprendre-basse-normandie.fr/cid106222/creation-d-entreprises-chiffres-de-juin-2010.html	    	</link>	    	
	    	<category>Enseignement et création d'entreprise</category>		
		<pubdate>23/07/2010</pubdate>
	    	<guid>106222</guid>
	    	<description> 
			&lt;div class='desc_actu'&gt;Au premier semestre 2010, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 17% au regard du premier semestre 2009. Ainsi, 338 465 nouvelles unités ont vu le jour en France entre janvier et juin 2010.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;contact_actu&quot;&gt;&lt;div class=&quot;nom&quot;&gt;Pour consulter la note mensuelle de conjoncture de l'APCE &quot;Création d'entreprises : chiffres de juin 2010&quot; : &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;url&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.apce.com/cid106065/creation-d-entreprises-chiffres-de-juin-2010.html?etxtor=EPR-1&quot;&gt;http://www.apce.com/cid106065/creation-d-entreprises-chiffres-de-juin-2010.html?etxtor=EPR-1&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>1er baromètre e-commerce des petites entreprises</title>
		<link> 
	      		http://logi118.xiti.com/gopc.url?xts=443299&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.entreprendre-basse-normandie.fr/cid106221/1er-barometre-e-commerce-des-petites-entreprises.html	    	</link>	    	
	    	<category>Enseignement et création d'entreprise</category>		
		<pubdate>23/07/2010</pubdate>
	    	<guid>106221</guid>
	    	<description> 
			&lt;div class='desc_actu'&gt;PriceMinister et la Poste viennent de publier le premier Baromètre e-Commerce des petites entreprises, réalisé par OpinionWay. L'objectif de cette étude est de sonder les pratiques, les freins et les motivations des petites entreprises traditionnelles de commerce en matière d'Internet. L'étude fait ressortir que plus d'un tiers des commerçants traditionnels ont déjà adopté Internet et en tirent les premiers bénéfices : augmentation de leur chiffre d'affaires et vente à l'international. Pourtant ils n'en font encore qu'une utilisation sommaire et ceux qui n'ont pas encore fait le choix de se lancer sur Internet restent indécis.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;liste_pdf&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.informetiers.info/upload_actu/pdf/12798927271279892727.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;pdf&quot;&gt;Télécharger le document&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Nouvelle modalité de déclaration d'une activité artisanale sous le régime de l'auto-entrepreneur</title>
		<link> 
	      		http://logi118.xiti.com/gopc.url?xts=443299&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.entreprendre-basse-normandie.fr/cid106220/nouvelle-modalite-de-declaration-d-une-activite-artisanale-sous-le-regime-de-l-auto-entrepreneur.html	    	</link>	    	
	    	<category>Enseignement et création d'entreprise</category>		
		<pubdate>23/07/2010</pubdate>
	    	<guid>106220</guid>
	    	<description> 
			&lt;div class='desc_actu'&gt;Suite aux modifications réglementaires intervenues dernièrement concernant la déclaration d'activité des personnes souhaitant exercer une activité artisanale sous le régime de l'auto-entrepreneur, le formulaire P0 Auto-entrepreneur doit désormais être accompagné d'un intercalaire spécifique aux activités artisanales (ISAA Auto-entrepreneur).
Ce nouvel imprimé sera prochainement disponible sur le site www.lautoentrepreneur.fr. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;contact_actu&quot;&gt;&lt;div class=&quot;nom&quot;&gt;Plus d'infos en consultant le site de l'APCE :&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;url&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.apce.com/cid83690/declaration-auto-entrepreneur.html?etxtor=EPR-1&quot;&gt;http://www.apce.com/cid83690/declaration-auto-entrepreneur.html?etxtor=EPR-1&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;contact_actu&quot;&gt;&lt;div class=&quot;nom&quot;&gt;Pour accéder au site de l'autoentrepreneur :&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;url&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lautoentrepreneur.fr&quot;&gt;http://www.lautoentrepreneur.fr&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>3ème édition de l'Observatoire de l'auto-entrepreneur</title>
		<link> 
	      		http://logi118.xiti.com/gopc.url?xts=443299&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.entreprendre-basse-normandie.fr/cid105952/3eme-edition-de-l-observatoire-de-l-auto-entrepreneur.html	    	</link>	    	
	    	<category>Enseignement et création d'entreprise</category>		
		<pubdate>15/07/2010</pubdate>
	    	<guid>105952</guid>
	    	<description> 
			&lt;div class='desc_actu'&gt;Selon la 3ème édition de l'Observatoire de l'auto-entrepreneur, 92% des auto-entrepreneurs interrogés, non salariés ou chômeurs, déclarent avoir créé leur activité de leur plein gré. Parmi les auto-entrepreneurs salariés, 98% estiment ne porter aucun préjudice à leur employeur actuel et 45% ont prévenu leur patron avant leur inscription. Pour 34% des auto-entrepreneurs, leur activité est régulière tout au long de l'année. L'Observatoire de l'auto-entrepreneur a été réalisé par l'institut OpinionWay, pour l'Union des auto-entrepreneurs et la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, auprès d'un échantillon de 1 001 créateurs d'auto-entreprise, représentatif des auto-entreprises créées depuis le 1er janvier 2009. Les interviews ont été conduites par téléphone du 27 mai au 4 juin 2010.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;contact_actu&quot;&gt;&lt;div class=&quot;nom&quot;&gt;Pour télécharger l'enquête : &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;url&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.opinion-way.com/pdf/bj5499_-_uae_fondation_roch_les_mousquetaires_-_observatoire_auto_entrepreneurs_vague_3.pdf&quot;&gt;http://www.opinion-way.com/pdf/bj5499_-_uae_fondation_roch_les_mousquetaires_-_observatoire_auto_entrepreneurs_vague_3.pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>2009 : l'activité des services marchands régresse</title>
		<link> 
	      		http://logi118.xiti.com/gopc.url?xts=443299&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.entreprendre-basse-normandie.fr/cid105558/2009-l-activite-des-services-marchands-regresse.html	    	</link>	    	
	    	<category>Enseignement et création d'entreprise</category>		
		<pubdate>02/07/2010</pubdate>
	    	<guid>105558</guid>
	    	<description> 
			&lt;div class='desc_actu'&gt;L'activité des services marchands baisse en volume en 2009 (-2,1%) et participe ainsi au recul de l'ensemble de l'économie. En 2008, la dégradation de la conjoncture économique affaiblissait le dynamisme de la plupart des activités de services, mais l'ensemble progressait encore de 0,9%. En 2009, la plupart des activités régressent, même celles qui portaient auparavant la croissance des services marchands, comme l'informatique ou l'ingénierie. Parmi les moteurs traditionnels des services, les télécommunications maintiennent seulement le volume de leur production. L'activité du travail temporaire est la plus touchée (-24,2%). La baisse globale de l'activité se répercute sur l'emploi (-2,7%). Elle répond à une forte contraction des investissements (-6,1%).&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;contact_actu&quot;&gt;&lt;div class=&quot;nom&quot;&gt;Source : Lettre d'information quotidienne de l'APCE n°125 du 1er juillet 2010 

Pour consulter le document, sur le site de l'Insee :	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Le secteur des services de conseil et d'assistance constitue un soutien à la croissance des entreprises, selon l'Insee Basse-Normandie</title>
		<link> 
	      		http://logi118.xiti.com/gopc.url?xts=443299&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.entreprendre-basse-normandie.fr/cid105557/le-secteur-des-services-de-conseil-et-d-assistance-constitue-un-soutien-a-la-croissance-des-entreprises-selon-l-insee-basse-normandie.html	    	</link>	    	
	    	<category>Enseignement et création d'entreprise</category>		
		<pubdate>02/07/2010</pubdate>
	    	<guid>105557</guid>
	    	<description> 
			&lt;div class='desc_actu'&gt;Dans le dernier numéro de Cent pour Cent, l'Insee Basse-Normandie s'intéresse à ce secteur et apporte les enseignements suivants :- Le conseil et l'assistance aux entreprises est une activité stratégique pour accompagner les entreprises dans leur développement. Il croît rapidement en Basse-Normandie comme en France.- En Basse-Normandie, le développement du secteur est concentré dans les principales agglomérations urbaines mais ignore les territoires ruraux qui accueillent une grande part de l'industrie régionale.- Le secteur bas-normand du conseil et de l'assistance se développe autour des activités techniques de contrôle et d'inspection. Les activités informatiques sont relativement peu implantées.- L'offre de service, en forte croissance, est globalement satisfaisante et permet de répondre presque complètement à la demande.- Les petites structures manquent cependant de visibilité auprès des grands donneurs d'ordre qui se tournent parfois vers des prestataires extérieurs à la région.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;contact_actu&quot;&gt;&lt;div class=&quot;nom&quot;&gt;Pour en savoir plus, consulter l'étude (&lt;u&gt;&lt;i&gt;Cent pour cent Basse-Normandie&lt;/i&gt;&lt;/u&gt; n°204 de juin 2010) sur le site de l'Insee :&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;url&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.insee.fr/fr/insee_regions/basse-normandie/themes/centpourcent/204/204.pdf&quot;&gt;http://www.insee.fr/fr/insee_regions/basse-normandie/themes/centpourcent/204/204.pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;	    	</description> 
	</item>

</channel></rss>
